表9 科(群)實習(實驗)場所及專門/特別教室設施調查表
學年度 | 場地(所) 名稱及數量 | 用途或實習項目簡述 | 基本設施使用率 | ||
本科每週 使用總時數 | 他科每週 使用總時數 | ||||
105學年度 | 機一場/車床25台 | 車床操作實習/機械實習 | 15小時 | 0小時 | |
機一廠/磨床2台 | 車床操作實習/機械實習 | 15小時 | 0小時 | ||
105學年度 | 機二場/車床23台 | 車床操作實習/機械實習 | 19小時 | 0小時 | |
機二廠/磨床2台 | 車床操作實習/機械實習 | 19小時 | 0小時 | ||
105學年度 | 機三場/車床9台 | 銑床操作實習/機械實習 | 23小時 | 0小時 | |
機三場/銑床20台 | 銑床操作實習/機械實習 | 23小時 | 0小時 | ||
機三場/磨床2台 | 銑床操作實習/機械實習 | 23小時 | 0小時 | ||
機三場/砂輪機3台 | 銑床操作實習/機械實習 | 23小時 | 0小時 |
【說明】 1.場地名稱請依照科別或學程使用不同場地之實習、實驗工場名稱依序填寫。
2.物理教室、化學教室及電腦教室等專業教室皆可填報於本表中。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。
表9 科(群)實習(實驗)場所及專門/特別教室設施調查表
學年度 | 場地(所) 名稱及數量 | 用途或實習項目簡述 | 基本設施使用率 | ||
本科每週 使用總時數 | 他科每週 使用總時數 | ||||
105學年度 | 機三場/鑽床3台 | 銑床操作實習/機械實習 | 23小時 | 0小時 | |
機三場/空壓機2台 | 銑床操作實習/機械實習 | 23小時 | 0小時 | ||
105學年度 | 機四場/車床8台 | 專題製作實習/機械加工 | 25小時 | 0小時 | |
機四廠/磨床4台 | 專題製作實習/機械加工 | 25小時 | 0小時 | ||
機四場/銑床8台 | 專題製作實習/機械加工 | 25小時 | 0小時 | ||
機四廠/砂輪機2台 | 專題製作實習/機械加工 | 25小時 | 0小時 | ||
機四場/鑽床3台 | 專題製作實習/機械加工 | 25小時 | 0小時 | ||
機四廠/帶鋸機1台 | 專題製作實習/機械加工 | 25小時 | 0小時 |
【說明】 1.場地名稱請依照科別或學程使用不同場地之實習、實驗工場名稱依序填寫。
2.物理教室、化學教室及電腦教室等專業教室皆可填報於本表中。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。
表9 科(群)實習(實驗)場所及專門/特別教室設施調查表
學年度 | 場地(所) 名稱及數量 | 用途或實習項目簡述 | 基本設施使用率 | ||
本科每週 使用總時數 | 他科每週 使用總時數 | ||||
105學年度 | 機五場/鑽床8台 | 鉗工實習/機械實習/機械基礎實習 | 15小時 | 0小時 | |
機五場/砂輪機2台 | 鉗工實習/機械實習/機械基礎實習 | 15小時 | 0小時 | ||
105學年度 | 數值控制機械場/ CNC車床6台 | 數值控制機械/電腦輔助製造 | 31小時 | 0小時 | |
數值控制機械場/ CNC空壓機1台 | 數值控制機械/電腦輔助製造 | 31小時 | 0小時 | ||
數值控制機械場/ CNC個人電腦24台 | 數值控制機械/電腦輔助製造 | 31小時 | 0小時 | ||
數值控制機械場/ CNC伺服器1台 | 數值控制機械/電腦輔助製造 | 31小時 | 0小時 | ||
105學年度 | 電腦輔助製造教室/ CNC中心切削機2台 | 數值控制機械實習/ 電腦輔助製圖實習 | 12小時 | 0小時 | |
電腦輔助製造教室/ 空壓機1台 | 數值控制機械實習/ 電腦輔助製圖實習 | 12小時 | 0小時 | ||
【說明】 1.場地名稱請依照科別或學程使用不同場地之實習、實驗工場名稱依序填寫。
2.物理教室、化學教室及電腦教室等專業教室皆可填報於本表中。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。
表9 科(群)實習(實驗)場所及專門/特別教室設施調查表
學年度 | 場地(所) 名稱及數量 | 用途或實習項目簡述 | 基本設施使用率 | ||
本科每週 使用總時數 | 他科每週 使用總時數 | ||||
105學年度 | 電腦輔助製造教室/ 個人電腦23台 | 數值控制機械實習/ 電腦輔助製圖實習 | 12小時 | 0小時 | |
電腦輔助製造教室/ 射臘機1台 | 數值控制機械實習/ 電腦輔助製圖實習 | 12小時 | 0小時 | ||
105學年度 | 電腦輔助繪圖教室(一)/ 個人電腦25台 | 數值控制機械/電腦輔助設計/電腦輔助繪圖 | 12小時 | 0小時 | |
電腦輔助繪圖教室(一)/ 繪圖機2台 | 數值控制機械/電腦輔助設計/電腦輔助繪圖 | 12小時 | 0小時 | ||
電腦輔助繪圖教室(一)/ 3D列印機1台 | 數值控制機械/電腦輔助設計/電腦輔助繪圖 | 12小時 | 0小時 | ||
電腦輔助繪圖教室(一)/ 伺服器2台 | 數值控制機械/電腦輔助設計/電腦輔助繪圖 | 12小時 | 0小時 | ||
電腦輔助繪圖教室(一)/ 雷射印表機1台 | 數值控制機械/電腦輔助設計/電腦輔助繪圖 | 12小時 | 0小時 | ||
電腦輔助繪圖教室(一)/ 冷氣機5台 | 數值控制機械/電腦輔助設計/電腦輔助繪圖 | 12小時 | 0小時 |
【說明】 1.場地名稱請依照科別或學程使用不同場地之實習、實驗工場名稱依序填寫。
2.物理教室、化學教室及電腦教室等專業教室皆可填報於本表中。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。
表9 科(群)實習(實驗)場所及專門/特別教室設施調查表
科/學程 | 場地(所) 名稱及數量 | 用途或實習項目簡述 | 基本設施使用率 | |
本科每週 使用總時數 | 他科每週 使用總時數 | |||
105學年度 | 電腦輔助繪圖教室(二)/ 個人電腦41台 | 數值控制機械/電腦輔助繪圖 | 20小時 | 0小時 |
電腦輔助繪圖教室(二)/ 伺服器2台 | 數值控制機械/電腦輔助繪圖 | 20小時 | 0小時 | |
電腦輔助繪圖教室(二)/ 印表機1台 | 數值控制機械/電腦輔助繪圖 | 20小時 | 0小時 | |
電腦輔助繪圖教室(二)/ 冷氣機2台 | 數值控制機械/電腦輔助繪圖 | 20小時 | 0小時 | |
105學年度 | 電腦輔助繪圖教室(三)/ 個人電腦44台 | 電腦立體製圖/實物測繪/ 電腦輔助繪圖 | 21小時 | 0小時 |
電腦輔助繪圖教室(三)/ 伺服器2台 | 電腦立體製圖/實物測繪/ 電腦輔助繪圖 | 21小時 | 0小時 | |
電腦輔助繪圖教室(三)/ 印表機1台 | 電腦立體製圖/實物測繪/ 電腦輔助繪圖 | 21小時 | 0小時 | |
電腦輔助繪圖教室(三)/ 電子白板1台 | 電腦立體製圖/實物測繪/ 電腦輔助繪圖 | 21小時 | 0小時 |
【說明】 1.場地名稱請依照科別或學程使用不同場地之實習、實驗工場名稱依序填寫。
2.物理教室、化學教室及電腦教室等專業教室皆可填報於本表中。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。
表9 科(群)實習(實驗)場所及專門/特別教室設施調查表
學年度 | 場地(所) 名稱及數量 | 用途或實習項目簡述 | 基本設施使用率 | ||
本科每週 使用總時數 | 他科每週 使用總時數 | ||||
105學年度 | 製圖教室(一)/ 冷氣機3台 | 製圖實習/工程圖學/立體繪圖/實物測繪實習 | 20小時 | 0小時 | |
製圖教室(一)/ 黑板萬用製圖儀1台 | 製圖實習/工程圖學/立體繪圖/實物測繪實習 | 20小時 | 0小時 | ||
製圖教室(一)/ 學生用製圖儀40台 | 製圖實習/工程圖學/立體繪圖/實物測繪實習 | 20小時 | 0小時 | ||
製圖教室(一)/ 磁性製圖桌41張 | 製圖實習/工程圖學/立體繪圖/實物測繪實習 | 20小時 | 0小時 | ||
105學年度 | 製圖教室(一)/ 冷氣機2台 | 製圖實習/工程圖學 | 13小時 | 0小時 | |
製圖教室(一)/ 製圖桌20張 | 製圖實習/工程圖學 | 13小時 | 0小時 | ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
【說明】 1.場地名稱請依照科別或學程使用不同場地之實習、實驗工場名稱依序填寫。
2.物理教室、化學教室及電腦教室等專業教室皆可填報於本表中。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。
表9 科(群)實習(實驗)場所及專門/特別教室設施調查表
學年度 | 場地(所) 名稱及數量 | 用途或實習項目簡述 | 基本設施使用率 | ||
本科每週 使用總時數 | 他科每週 使用總時數 | ||||
105學年度 | 氣油壓教室/ 氣壓控制實習盤12台 | 氣壓控制實習 | 4小時 | 6小時 | |
|
|
|
| ||
105學年度 | 專題製作教室(一)/ 空壓機1台 | 專題製作實習 | 7小時 | 0小時 | |
專題製作教室(一)/ 智高積木機構14組 | 專題製作實習 | 7小時 | 0小時 | ||
專題製作教室(一)/ CNC加工機1台 | 專題製作實習 | 7小時 | 0小時 | ||
專題製作教室(一)/ 精密投影機1台 | 專題製作實習 | 7小時 | 0小時 | ||
105學年度 | 專題製作教室(二)/ 雷射雕刻機1台 | 專題製作實習 | 7小時 | 0小時 | |
專題製作教室(二)/ 個人電腦2台 | 專題製作實習 | 7小時 | 0小時 | ||
【說明】 1.場地名稱請依照科別或學程使用不同場地之實習、實驗工場名稱依序填寫。
2.物理教室、化學教室及電腦教室等專業教室皆可填報於本表中。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。