國立埔里高級工業職業學校113學年度大事紀要(2024/8/1—2025/7/31)
教務處
日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 |
113.01.09 | 113.01.01~113.12.31 | 113年公立高級中等學校充實行政人力施計畫獲補助30萬元。 |
113.04.09 | 114.02.01~115.01.31 | 114年每週基本教學節數調降之鐘點費補助計畫獲補助150萬元。 |
113.05.27 | 113.08.01~114.07.31 | 113學年度高職優質化獲補助210萬元。(部分子計畫) |
113.06.05 | 113.08.01~114.07.31 | 113學年度部分領域課程雙語教學計畫獲補45萬元。 |
113.06.19 | 113.08.01~114.07.31 | 113學年度引進外籍英文教師計畫獲補助167萬元。 |
113.07.04 | 113.08.01~114.07.31 | 113學年度高級中等學校本土語文、原住民族語及臺灣手語課程開課經費獲補助24萬元。 |
113.07.31 | 113.08.01~114.07.31 | 113學年度提升高級中等學校學生英語文成效之職場英語文能力體驗課程學習活動實施計畫獲補助40萬元。 |
113.08.01 | 113.08.01~114.07.31 | 承辦114學年度南投一區完全免試入學召集學校試務工作。同時獲南投縣政府補助350,000元(114/2/26)。 |
113.08.26 | 113.08.01-114.07.31 | 113學年度獲補助「非山非市高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫」50萬元 |
113.09.09 | 113.08.30~114.02.10 | 113-1學期高級中等學校學生學習扶助計畫獲補助29萬元,開辦課後學習扶助課程。 |
113.09.10 | 113.09.10~113.11.20 | 教育部頒發特殊教育學生獎學金1萬5,000元。 |
113.09.27 | 113.08.01~114.07.31 | 113學年度實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費補助計畫獲補助68萬元。 |
113.09.27 | 113.08.01-114.07.31 | 113學年度高級中等學校辦理學習區完全免試入學資源挹注計畫獲補助665,075元。 |
113.10.18 | 113.08.01-114.07.31 | 辦理113學年大埔里地區國中端學生參訪(含埔里國中、大成國中、宏仁國中、魚池國中、仁愛國中、國姓國中、北山國中、均頭國中) 。 |
113.11.25 | 113.11.23~113.11.25 | 參加72屆縣運適應體育榮獲團體精神總錦標冠軍。 |
113.12.16 | 113.12.16-114.06.30 | 113年度補助高級中等學校充實學生自主學習空間獲補助1,460,000元。 |
114.03.06 | 114.02.11~114.08.29 | 113-2學期高級中等學校學生學習扶助計畫獲補助30萬元,開辦課後學習扶助課程及新生暑假銜接課程。 |
114.02.13 | 114.02.13~114.06.30 | 國教署補助113-2身心障礙學生學習扶助計畫59萬3,049元。 |
114.04.16 | 113.10.01-114.04.17 | 第65屆中小學分區科學展覽分區科展-特優。 電機三甲 游于德、張寅恆。 作品:觸碰式電驛檢測器:快速解決高職老師與學生燒腦問題。 指導教師:梁慶賢老師。 |
114.04.28 | 114.04.28-114.08.31 | 114年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費獲補助1,250,000元。 |
114.05.06 | 114.05.06 | 114學年度科技校院繁星計畫聯合甄選入學,8人上榜,其中6人錄取國立科大。 |
114.05.31 | 114.0301~0531 | 「推動中小學數位學習精進方案─114年度 教育部主管高級中等學校入校陪伴實施計畫-補助經費20,000元 |
114.8.10 | 114.07.01~ 114.08.10 | 114學年度升學榜單,上榜 人,國立大學及科大 人。 --技優甄審,上榜 人,國立大學及科大 人。 --科技校院繁星計畫聯合甄選,上榜 人,其中 人錄取國立科大。 --產學合作攜手專班,上榜 人皆國立科大。 --四技二專甄選,上榜 人,國立大學及科大 人。 --四技二專登記分發,上榜 人,國立科大 人。 --運動績優甄審、單獨招生上榜 人皆國立大學, --原民專班上榜 人皆國立大學, --特殊選才上榜 人國立大學, --身障升大學上榜 人, --軍校錄取,上榜 人。 |
學務處
日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 |
113.8.28 | 113.8.22-113.8.28 | 2024年日本東京菅生學園(女子壘球)交流賽 |
113.9.13 | 113.9.9-113.9.13 | 2024協會盃全國壘球錦標賽 Ø 高中女子組第二名 |
113.10.6 | 113.10.5-113.10.6 | 游泳隊參加113年全國中區(2)游泳錦標賽 Ø 高中男子組4×100公尺自由式接力第1名-張義安 傅浩丞 劉柏汛 鍾昕諾 Ø 高中男子組4×100公尺混合式接力第2名-林鎧穎 劉柏汛 鍾昕諾 張義安 Ø 高中男子組4×100公尺自由式接力第2名-林斈邑 賴品澄 鍾其宏 蔡榮樂 Ø 高中男子組4×100公尺混合式接力第3名-鍾其宏 林斈邑 賴品澄 蔡榮樂 Ø 高中女子組50公尺蝶式第3名-洪沙宣 Ø 高中女子組200公尺混合式第3名-洪沙宣 |
113.10.30 | 113.10.24-113.10.30 | 113年全民運動會原野射箭競賽 Ø 原野射箭混合組反曲弓混雙對抗賽第6名 |
113.11.20 | 113.11.17-113.11.20 | 113年全國總統盃射箭錦標賽 Ø 反曲弓公開男子組團體對抗賽第7名-劉翰承、蕭孟維、林哲生 |
114.1.5 | 114.1.3-114.1.5 | 游泳隊參加114年全國中區(1)游泳錦標賽 Ø 高中男子組4×100公尺混合式接力~第2名-林鎧穎、賴品澄、鍾昕諾、張義安 Ø 高中男子組4×100公尺自由式接力~第3名-張義安、鍾昕諾、林鎧穎、蔡榮樂 Ø 高中女子組100公尺蝶式~第2名 - 洪沙宣 Ø 高中女子組50公尺蝶式~第3名 - 洪沙宣 Ø 高中女子組200公尺自由式~第4名 - 洪沙宣 Ø 高中女子組200公尺混合式~第4名 - 洪沙宣 Ø 高中女子組50公尺自由式~第4名 - 洪沙宣 |
114.1.17 | 114.1.13-114.1.17 | 2025社會甲級女子壘球聯賽第七名 |
114.3.14 | 114.3.10-114.3.14 | 射箭隊參加114年全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽 Ø 114年全國青年盃射箭錦標賽反曲弓公開男子組團體排名賽第6名-余冠燐、劉翰承、蕭孟維、林哲生 Ø 114年全國青年盃射箭錦標賽反曲弓公開男子組團體對抗賽第4名-余冠燐、劉翰承、蕭孟維、林哲生 |
114.4.7 | 114.3.25-114.4.7 | 壘球隊參加113學年度中小學女子壘球聯賽獲得亞軍 |
114.4.21 | 114.4.18-114.4.23 | 射箭隊、游泳隊、跆拳道隊參加114年全國中等學校運動會 Ø 射箭高男組個人第四名-蕭孟維 |
114.4.25 | 114.4.21-114.4.25 | 壘球隊參加2025理事長盃全國壘球錦標賽 Ø 高中女子組第一名 |
114.5.22 | 114.5.19-114.5.22 | 壘球隊參加113學年度高中(棒球)硬式女子組全國賽 Ø 高中女子硬式女子組第四名 |
114.5.19 | 114.5.19~ 114.5.24 | 辦理113學年度赴日教育旅行,由校長謝敬堂領隊至日本姐妹校「九里高校」進行國際交流活動。 |
教官室
日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 |
113.07.01 | 113.08.01~ 114.07.31 | 國教署補助本校113學年度「教育部國民及學前教育署補助偏遠地區及非山非市公立高級中等學校學生通學交通費計畫」經費新臺幣797萬2,940元 |
113.10.09 | 113.09.01~ 114.07.31 | 國教署113學年度補助本校辦理「高級中等學校學生穩定就學措施實施計畫」核定補助經費新臺幣20萬元 |
114.01.21 | 114.01.01~ 114.12.31 | 國教署補助本校「114年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動」經費補助經費新臺幣20萬8,392元 |
總務處
日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 |
113.11.16 | 113.11.16~114.11.30(預定) | 「114年度國立埔里高工行政大樓廁所修繕工程」核定計畫經費(113年11月26日臺教授國部字第1135406453號核定補助)計4,442,000元整,辦理行政大樓1-4樓廁所空間改善,以提升學生及教師使用便利性及舒適性。 本工程案114年6月11日決標,預計114年6月24日開工,工期為120日曆天。 設計單位: 張瑞芬建築師事務所。 施工單位: 和興土木包工業。 |
113.11.16 | 113.11.16~114.11.30(預定) | 「114年度補助偏遠地區及非山非市國立高級中等學校宿舍計畫」、「114年度學生宿舍AB棟改善工程」核定計畫經費(113年11月26日臺教授國部字第1135406533號核定補助)計4,748,000元整,辦理學生宿舍建10間套房,以提升學生住宿便利性及舒適性。 本工程案114年6月11日決標,預計114年6月24日開工,工期為120日曆天。 設計單位: 張瑞芬建築師事務所。 施工單位: 和興土木包工業。 |
113.12.16 | 113.12.16~114.06.25 | 「113年度補助高級中等學校充實學生自主學習空間及設施計畫」所用經費(113年12月16日臺教國署高字第1135407417號核定補助)計1,154,856元整,辦理行政大樓4樓國樂教室空間改善,以提升學生教學空間便利性及舒適性。 設計單位: 樂人空間設計室內裝修有限公司。 施工單位: 道登室內裝修有限公司。 |
114.04.09 | 114.04.09~114.12.25(預定) | 「114年度綜合工廠大樓漏水修繕工程」核定計畫經費(113年11月26日臺教國屬高字第1145401667號核定補助)計3,500,000元整,辦理資訊科綜合工廠頂樓防水改善,以提升學生教室環境及設備之安全性及舒適性。 本設計監造案114年6月4日決標,預計114年7月4日提送設計成果,工期為30日曆天。 設計單位: 趙文弘建築師事務所。 施工單位: 。 |
114.05.08 | 114.05.08~115.02.28(預定) | 「114年度埔里高工第1階段改善無障礙校園環境計畫」核定計畫經費(114年05月08日臺教國屬原字第1145701438號核定補助)計1,000,000元整,辦理校內無障礙設施改善,以提升學生使用之安全性及便利性。 本設計監造案契約簽核中,預計114年7月10日提送設計成果,工期為30日曆天。 設計單位: 樂人空間設計室內裝修有限公司。 施工單位: 。 |
114.06.02 | 114.3~114.06.02 | 所用經費(校內預算)計670,980元整,共汰換24套冷氣設備,以改善校園耗能情況,並提升學生學習環境。 |
114.06.05 | 114.06.05~114.8月 | 所用經費(校內預算)計231,000元整,共購置210套新式課桌椅,預計於114年8月底前完成交付,以提供新生使用。 |
實習處
日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 |
113.08.01 | 113.08.01~114.07.31 | 113學年度本校辦理「國中技藝教育課程合作班」機械職群兩班(合作學校為明潭、魚池國中)、電機與電子職群六班(合作學校為埔里、大成、宏仁、均頭國中)、化工職群三班(合作學校為均頭、埔里國中)。 113學年度本校辦理「國中技藝教育課程專班」機械職群一班(合作學校為埔里國中)。 |
113.08.01 | 113.8.01~ 114.7.31 | 本校申請113學年度「教育部技術型及綜合型高級中等學校十二年國民基本教育課程綱要前導學校」計畫一案,工作計畫經費總額為1,500,000元。 |
113.08.23 | 113.08.01~114.07.31 | 113學年度國教署補助校外職場參觀計畫,核定18場次,總經費189,722元整。 |
113.09.02 | 113.08.01~114.07.31 | 113學年度建教合作申請案核定機械群11人、電機電子群15人,補助經費總計160,000元整。其中國立虎尾科大合作「機械及工具機產學攜手合作專班」計有機械群3人、國立勤益科大合作「半導體智慧製造產學攜手合作專班」計有電機科5人及資訊科4人,赴三家廠家進行六周實習。 |
113.10.09 | 113.09.01~114.01.31 | 113學年度遴聘業師協同教學計有:電腦繪圖科邀請張明暢老師協同教學;微電腦修護科邀請黃國豪老師協同教學;化工科邀請李宛玲老師協同教學。核定補助經費總計208,493元整。 |
113.11.26 | 113.11.26~113.11.29 | 113學年度工業類科技藝競賽榮獲3名優勝: 機三乙黃偉立同學 榮獲車床優勝,指導老師:蘇建誠老師。 電三乙味駿宏同學 榮獲工業配線優勝,指導老師:梁慶賢老師。 微三甲曾祥安同學 榮獲電腦修護優勝,指導老師:王成緒老師。 |
113.12.20 | 113.12.20 | 本校電機科楊承約同學獲得 第20屆技職之光-技職傑出獎-證照達人(技術型高中組)。 本校建築科傅御豪同學獲得 第20屆技職之光-技職傑出獎-證照達人(技術型高中組)。 |
114.05.1 | 114.05.01~114.08.31 | 本校申請114年度「充實教學實習設備計畫—專業群科」一案,核定金額資本門為975,800元,經常門為274,200元。含補助款(75%)資本門731,850元,經常門205,650元;自籌款(25%)資本門243,950元,經常門68,550元。 |
114.07.31 | 113.08.01~114.07.31 | 執行國教署補助高級中等學校提升學生實習實作能力計畫,總經費467,000元。 |
114.07.31 | 113.08.01~114.07.31 | 19名應屆畢業生參加教育部青年就業領航計畫並通過教育部審查,推薦至勞動部參與就業媒合。 |
114.07.31 | 113.08.01~114.07.31 | 113學年度 乙級領證 合計67人次。 |
圖書館
日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 |
113.10.10 | 113.10.10~ 114.03.10 | 113學年度參加全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽: 上學期1131010梯次:優等 12 篇、甲等 10 篇。 下學期1140310梯次:優等 4 篇、甲等 12 篇。 |
113.10.15 | 113.10.15~ 114.03.15 | 113學年度參加全國高級中等學校小論文寫作比賽: 下學期1140315梯次:甲等 1 篇(資訊科)。 |
114.05.26 | 113.08.30~ 114.05.23 | 餐飲科三年甲班蔡恩雅同學2年期間榮獲200張圖書館閱讀達人卡 締造埔工創校紀錄。 |
人事室
日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 |
114.5.28 | 114.5.27~ 114.5.28 | 教育部國民及學前教育署114年度績優教育人員表揚大會 |