國立埔里高級工業職業學校114學年度大事紀要(2025/8/1—2026/7/31)
日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 |
秘書室 | ||
114.11.17 | 114.08.01至 115.07.31 | 教育部補助114學年度國立偏遠地區及非山非市高級中等學校進用編制外人力1,603,699元。 |
教務處 | ||
114.06.30 | 114.08.01至115.07.31 | 114學年度獲補助「非山非市高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫」50萬元。 |
114.07.23 | 114.08.01至115.07.31 | 114學年「國立高級中等學校引進外籍英文教師計畫」獲補助新臺幣161.2萬元。 |
114.08.01 | 114.10.01至115.07.31 | 承辦南投一區完全免試入學115學年度召集學校試務工作。同時獲南投縣政府補助35萬元。 |
114.08.13 | 114.08.01至115.07.31 | 114學年度高級中等學校辦理學習區完全免試入學資源挹注計畫補助130萬元。 |
114.08.20 | 114.08.01至114.12.31 | 114學年度「高職優質化輔助方案」獲補助新臺幣155.5萬元。 |
114.08.26 | 114.08.30至115.02.10 | 114學年度「高級中等學校學生學習扶助方案」獲補助新臺幣62.5萬元。 |
114.09.01 | 114.09.01至115.01.20 | 國教署補助114學年度身心障礙學生學習扶助計畫105萬2830元。 |
114.10.06 | 114.08.01至115.07.31 | 辦理114學年大埔里地區國中端學生參訪(含埔里國中、大成國中、宏仁國中、魚池國中、仁愛國中、國姓國中、北山國中、均頭國中) 共計11場次。 |
114.11.09 | 114.10.27至114.11.09 | 參加73屆縣運適應體育榮獲團體精神總錦標亞軍。 ※桌球高中組 冠軍 ※游泳高中組 冠軍 ※特奧羽球高中組 亞軍 ※特奧滾球高中組 亞軍 ※田徑(60公尺)高中組 冠軍 ※田徑(壘球擲遠)高中組 冠軍 ※趣味競賽-飛盤擲遠 第一名 |
114.12.15 | 114.12.15至115.03.20 | 「114年度改善原住民學校教學數位落差增購互動式智慧型電視提升教學品質計畫」經費核定補助 416萬 |
114.12.22 | 115.01.01至115.12.31 | 115年度「教育部國民及學前教育署補助公立高級中等學校充實行政人力計畫」獲補助新臺幣30萬元。 |
115.03.20 | 115.03.20至115.09.30 | 115年度充實教學及實習設備計畫需求及成果填報(一般科目)經費核定 46萬2千元 |
115.04.16 | 115.04.15至115.04.17 | 參加「第66屆國立暨縣(市)公私立高級中等學校第三區科學展覽會」榮獲 --工程學科(一)組 優勝 電機科陳炫宇、謝承佑、楊宜叡同學 指導老師:張家偉老師、林明福老師 --電腦與資訊學科組 佳作 建築科張又壬、施丞芸、黃舒勤同學 指導老師:鄭育祥老師、張馨允老師 |
115.08.17 | 115.06.01至 115.08.17 | 115學年度升學榜單,上榜163人次,國立大學及科大75人次。 --科技校院繁星計畫聯合甄選,上榜9人,其中6人錄取國立科大。 ---技優甄審,上榜 37 人次,國立大學及科大 20 人次。 --產學合作攜手專班,上榜 5 人次,皆國立科大。 --四技二專甄選入學,上榜 25 人,國立大學及科大 1 人。 --四技二專登記分發,上榜 26 人,國立科大 3 人。 --運動績優甄審7人次,皆國立大學。 --原民專班上榜12人次,皆國立大學。 --特殊選才上榜12人,國立大學3人。 --大學申請及分發入學上榜2人。 --單獨招生上榜21人次,國立大學及科大11人次。 --軍校錄取陸軍專科學校及海軍專科學校,上榜7人。 |
115.06.12 | 115.6.12-115.6.14 | 115年全國 特殊奧林匹克 羽球、田徑競賽 ※羽球男子單打 第一名 朱家禾 ※田徑200公尺 第二名 張俊銘 |
115.06.30 | 114.08.01至115.07.31 | 各類補助善款及獎助學金:藍田書院、今日儀器、團膳及學雜費補助、廣源慈善助學獎學金、永長興社會福利慈善事業基金會、獅愛圓夢獎助學金、台北市南欣扶輪社、財團法人慈光山佛教基金會、教育部學產基金低收入戶學生助學金、財團法人埔里鎮恆吉宮、埔里扶輪社、原住民優秀獎學金等:已逾補助151人次,總計73萬2千元。 |
學務處 | ||
114.08.04 | 114.08.04至114.08.08 | 射箭隊參加114年全國理事長盃射箭錦標賽 Ø 114年全國理事長盃射箭錦標賽複合弓混雙團體對抗賽第7名-林哲生、陳詩穎 |
114.08.18 | 114.08.18至114.08.19 | 射箭隊參加2025中部三級射箭對抗賽 Ø 反曲弓組個人排名賽第1名-蕭孟維 Ø 反曲弓組個人排名賽第3名-曹栢碩 Ø 反曲弓組個人對抗賽第1名-蕭孟維 Ø 反曲弓組個人對抗賽第2名-鄭又升 Ø 複合弓組個人排名賽第1名-林哲生 Ø 複合弓組個人排名賽第2名-余祐恩 Ø 複合弓組個人排名賽第3名-陳詩穎 Ø 複合弓組個人對抗賽第1名-林哲生 Ø 複合弓組個人對抗賽第2名-余祐恩 Ø 複合弓組個人對抗賽第3名-林陽 |
114.09.01 | 114.09.01至114.11.30 | 114年學生游泳及自救課程,獲得教育部體育署補助經費709,413元。 |
114.09.01 | 114.09.01至114.09.04 | 壘球隊參加2025協會盃全國壘球錦標賽榮獲冠軍 |
114.09.19 | 114.04.01至114.11.30 | 「114年補助主管高級中等學校辦理推動兒童權利公約實施計畫」獲補助45,000元 |
114.10.18 | 114.10.8至114.10.22 | 射箭隊參加114年全國運動會 Ø 114年全國運動會射箭複合弓男子組對抗賽第4名-林哲生 Ø 114年全國運動會射箭複合弓混合組混雙對抗賽第7名-林哲生、陳詩穎 Ø 114年全國運動會射箭反曲弓男子組團體對抗賽第5名-余冠燐、潘桓烜、蕭孟維 |
114.10.25 | 114.10.25至114.10.27 | 射箭隊參加南投縣114年全縣運動會 Ø 高中男子組第一名-蕭孟維 Ø 高中男子組第二名-林郁宸 Ø 高中男子組第三名-柯珳棋 Ø 複合弓高中公開混合組第一名-林哲生 Ø 複合弓高中公開混合組第二名-余祐恩 Ø 複合弓高中公開混合組第三名-田承佑 |
114.11.07 | 114.11.07至114.11.07 | 辦理114學年度73周年校慶運動會 |
114.11.08 | 114.11.08至114.11.08 | 游泳隊參加南投縣第73屆全縣運動會 Ø 洪沙宣-50M自由式第1名、50M蛙式第1名、50M蝶式式第1名 Ø 林鎧穎-50M仰式第1名、200M仰式第2名、100M仰式第2名 Ø 蔡榮樂-50M蝶式第1名、100M自由式第1名、50M自由式第2名 Ø 許晏誠-100M蝶式第1名、200M蝶式第1名、400M混合四式第1名 Ø 張義安-200M自由式第1名、200M蛙式第1名、400M自由式第2名 Ø 傅浩丞、張義安、劉柏汛、許晏誠-4-100M自由四式第1名 Ø 余品瑤-50M蝶式第2名 Ø 鍾其宏-50M仰式第2名、400M混合四式第3名 Ø 劉柏汛-50M蝶式第2名、50M自由式第3名 Ø 賴品澄-50M蛙式第2名、50M蝶式第2名、100M自由式第2名 Ø 傅浩丞-100M自由式第3名、200M自由式第3名、400M自由式第3名 Ø 鍾昕諾-100M蝶式第2名、200M蝶式第2名 Ø 林宥崴-200M自由式第2名、400M混合四式第2名 |
114.11.08 | 114.11.08至114.11.08 | 跆拳道參加參加南投縣第73屆全縣運動會 Ø 跆拳道高男68公斤級第一名-林凱鑫 Ø 跆拳道高男74公斤級第一名-江泰閎 |
114.11.15 | 114.11.15至114.11.18 | 射箭隊參加114年全國總統盃射箭錦標賽 Ø 反曲弓高中男子組個人排名賽第3名-蕭孟維 Ø 複合弓高中男子組團體對抗賽第4名-林哲生、余祐恩、田承佑、林陽 Ø 高中男子組複合弓團體資格賽第5名-林哲生、余祐恩、田承佑、林陽 Ø 複合弓高中組混雙對抗賽第5名-林哲生、陳詩穎 Ø 高中男子組複合弓混雙資格賽第7名-林哲生、陳詩穎 |
114.11.20 | 114.11.20至114.11.24 | 游泳隊參加114年全國冬季短水道游泳錦標賽 Ø 高女組100公尺蝶式第四名-洪沙宣 Ø 高女組100公尺仰式第五名-洪沙宣 Ø 高女組100公尺自由式第六名-洪沙宣 Ø 高女組100公尺混合式第七名-洪沙宣 Ø 高女組100公尺蛙式第七名-洪沙宣 Ø 高女組50公尺自由式第八名-洪沙宣 Ø 高女組200公尺混合式第七名-洪沙宣 |
114.12.15 | 114.12.15 | 114年全國大鵬灣鐵人515三項比賽 Ø 傅浩丞同學榮獲青少年組(18–24歲)第五名 |
114.12.17 | 114.12.17至114.12.19 | 日本姊妹校私立九里學園高等學校來訪寄宿家庭接待(1師7生) |
115.01.23 | 115.01.23至115.01.25 | 射箭隊參加南投縣115年中小學聯合運動會 Ø 反曲弓高中男子組70M雙局賽第一名-林郁宸 Ø 反曲弓高中男子組70M雙局賽第二名-甘稚鋅 Ø 反曲弓高中男子組70M雙局賽第三名-谷立晨 Ø 反曲弓高中女子組70M雙局賽第一名-陳孟妘 Ø 複合弓高中公開混合組50公尺雙局賽第一名-林哲生 Ø 複合弓高中公開混合組50公尺雙局賽第二名-田承佑 Ø 複合弓高中公開混合組50公尺雙局賽第三名-陳詩穎 |
115.02.06 | 115.02.06至115.02.08 | 游泳隊參加115年全國中區(1)游泳錦標賽 Ø 18及以上歲級女子組游泳 50公尺蝶式第3名-洪沙宣 Ø 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蝶式第1名-鍾昕諾 Ø 18及以上歲級女子組游泳 200公尺混合式第3名-洪沙宣 Ø 15~17歲級男子組游泳 4×100公尺混合式接力第3名-林宥崴、許晏誠、鍾其宏、蔡榮樂 Ø 18及以上歲級男子組游泳 4×100公尺混合式接力第3名-林鎧穎、賴秉程、鍾昕諾、張義安 Ø 15~17歲級男子組游泳 4×100公尺自由式接力第2名-許晏誠、蔡榮樂、鍾其宏、林宥崴 Ø 18及以上歲級男子組游泳 4×100公尺自由式接力第3名張義安、劉柏汛、林鎧穎、賴秉程 |
115.02.07 | 115.02.07至115.02.07 | 跆拳道隊參加南投縣115年中小學聯合運動會 Ø 高中男子組74公斤以下級第2名-林凱鑫 Ø 高中男子組54公斤以下級第2名-黃宥恩 Ø 高中男子組品勢團體賽第1名-黃宥恩、林凱鑫、江泰閎 |
115.02.23 | 115.02.23至115.02.27 | 壘球隊參加2026社會甲級女子壘球聯賽第四名 |
115.02.27 | 115.02.27至115.02.27 | 游泳隊參加參加南投縣115年中小學聯合運動會 Ø 高中女子組50M仰式第2名-余品瑤 Ø 高中女子組50M蛙式第1名-洪沙宣 Ø 高中女子組50M蝶式式第1名-洪沙宣 Ø 高中男子組50M仰式第1名-林鎧穎 Ø 高中男子組50M仰式第2名-林宥崴 Ø 高中男子組50M自由式第1名-蔡榮樂 Ø 高中男子組50M自由式第2名-劉柏汛 Ø 高中男子組50M自由式第3名-傅浩丞 Ø 高中男子組50M蛙式第2名-賴品澄 Ø 高中男子組50M蛙式第3名-劉柏汛 Ø 高中男子組50M蝶式第1名-許晏誠 Ø 高中男子組50M蝶式第2名-蔡榮樂 Ø 高中男子組50M蝶式第3名-賴品澄 Ø 高中男子組100M仰式第1名-林鎧穎 Ø 高中男子組100M自由式第1名-張義安 Ø 高中男子組100M自由式第2名-鍾昕諾 Ø 高中男子組100M自由式第3名-傅浩丞 Ø 高中男子組100M蛙式第2名-賴品澄 Ø 高中男子組100M蝶式第1名-許晏誠 Ø 高中男子組100M蝶式第2名-鍾昕諾 Ø 高中男子組200M仰式第1名-林鎧穎 Ø 高中男子組200M自由式第1名-張義安 Ø 高中男子組200M蝶式第1名-許晏誠 Ø 高中男子組200M蝶式第2名-鍾昕諾 Ø 高中男子組400M自由式第1名-張義安 Ø 高中男子組400M自由式第2名-傅浩丞 |
115.03.06 | 115.03.06至115.03.09 | 游泳隊參加115年全國春季游泳錦標賽 Ø 男子組4*100公尺自由式接力第5名-張義安、林鎧穎、傅浩丞、賴秉程 Ø 男子組4*100公尺混合式接力第6名-林鎧穎、劉柏汛、賴秉程、張義安 Ø 女子組50公尺蝶式第6名-洪沙宣 Ø 女子組200公尺混合式-第8名洪沙宣 |
115.03.09 | 115.03.09至115.03.12 | 射箭隊參加115年全國青年盃射箭錦標賽 Ø 高中男子組反曲弓團體對抗賽第6名-蕭孟維、谷立晨、林郁宸、甘稚鋅 Ø 高中男子組反曲弓個人對抗賽第7名-蕭孟維 Ø 高中男子組反曲弓個人賽單局第七名324-林郁宸 Ø 高中男子組複合弓個人對抗賽第4名-林哲生 Ø 高中男子組複合弓團體對抗賽第7名-林哲生、田承佑、林陽 Ø 高中男子組複合弓團體排名賽第8名-林哲生、田承佑、林陽 Ø 高中組複合弓混雙賽排名賽第7名-林哲生、陳詩穎 |
115.03.11 | 115.03.11至115.03.19 | 壘球隊參加114學年度中等學校女子壘球聯賽榮獲季軍 |
115.03.12 | 115.3.12 | 115 年全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽競賽 Ø 高中男子組複合弓個人對抗賽第4名 林哲生 Ø 高中男子組反曲弓團體對抗賽第6名 蕭孟維、林郁宸、谷立晨 Ø 高中男子組反曲弓個人對抗賽第7名 蕭孟維 Ø 高中男子組複合弓團體對抗賽第7名 林哲生、田承佑、林陽 |
115.03.23 | 115.3.23 | 體二甲林凱鑫同學當選 2026世界青年跆拳道錦標賽 國手 |
115.03.30 | 115.3.30 | 115 年南投縣優秀青年 Ø 社會優秀青年:機械科 陳信誠 老師 Ø 學校優秀青年:機械科 潘俞含 同學 |
115.04.13 | 115.04.13至115.04.17 | 壘球隊參加2026理事長盃全國壘球錦標賽榮獲季軍 |
115.04.17 | 115.04.14至115.04.20 | 115年全國中等學校運動會 Ø 高男射箭複合弓個人 第4名-林哲生 Ø 跆拳道對打68公斤級 第3名-林凱鑫 |
115.05.04 | 115.05.04至115.05.07 | 壘球隊參加114學年度高中(棒球)硬式女子組全國賽榮獲季軍 |
115.05.07 | 115.05.07至118.05.07 | 與日本姊妹校私立九里學園高等學校續約儀式 |
115.05.22 | 115.05.22至115.05.22 | 射箭隊參加南投縣115年全民盃體育系列競賽 Ø 射箭高男組反曲弓個人賽第1名-林郁宸 Ø 射箭高男組反曲弓個人賽第2名-甘稚鋅 Ø 射箭混合組複合弓個人賽第1名-林哲生 |
115.05.24 | 115.05.22至 115.05.24 | 115年全民運動會南投縣代表隊選拔賽 Ø 反曲弓男子組-甘稚鋅(埔里高工)-選拔賽第1名 Ø 複合弓男子組-林哲生(埔里高工)選拔賽第1名 Ø 複合弓男子組-田承佑(埔里高工)選拔賽第2名 |
115.05.29 | 115.05.29至115.06.01 | 游泳隊參加115年全國青年盃游泳錦標賽 Ø 高中組女子組 50公尺蛙式第5名 Ø 高中組男子組 4×100公尺混合式接力第6名 Ø 高中組男子組 200公尺混合式第6名 Ø 高中組女子組 50公尺自由式第7名 Ø 高中組男子組 4×100公尺自由式接力第7名 Ø 高中組女子組 50公尺蝶式第4名 Ø 高中組男子組 800公尺自由式第7名 |
教官室 | ||
114.06.12 | 114.08.01至115.07.31 | 國教署補助本校114學年度「教育部國民及學前教育署補助偏遠地區及非山非市公立高級中等學校學生通學交通費計畫」經費新臺幣819萬8,000元。 |
114.09.5 | 114.09.01至115.07.31 | 國教署114學年度補助本校辦理「高級中等學校學生穩定就學措施實施計畫」核定補助經費新臺幣20萬元。 |
115.01.08 | 115.01.01至115.06.30 | 本校榮獲國教署辦理「114學年度交通安全教育訪視及輔導實施計畫」獎優學校獎助經費新臺幣10萬元。 |
115.01.20 | 115.01.01至115.12.31 | 國教署補助本校「115年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動」經費補助經費新臺幣18萬5,660元。 |
總務處 | ||
114.05.05 | 115.01.01至115.12.31 | 「115年度教育部國民及學前教育署補助偏遠地區及非山非市高級中等學校辦理偏遠地區學校教育發展條例相關補助方案(含商借人員人事費)計畫」補助2,585,000元。 執行中 |
115.01.28 | 115.01.28至115.12.31 | 「115年度埔里高工教學大樓東側廁所改善工程」補助3,187,000元。 設計單位: 張佳瑋建築師事務所。 國教署設計審查中 |
115.03.18 | 115.03.18至115.12.25 | 「115年度改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫-機械科製圖教室(二)空間活化工程」補助2,200,000元。 設計單位: 樂人空間設計室內裝修有限公司。 設計審查中 |
115.03.18 | 115.03.18至115.12.25 | 「115年度改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫-教學大樓老舊危險電力改善工程」補助2,300,000元。 設計單位: 正泰電機冷凍空調技師事務所。 設計審查中 |
115.05.14 | 115.05.14至116.03.30 | 「埔里高工校園鋪面改善工程」補助1,500,000元。 |
115.05.20 | 115.05.20至116.02.28 | 「115年度埔里高工第2階段改善無障礙校園環境計畫」補助1,350,000元。 |
實習處 | ||
114.08.01 | 114.08.01至115.01.31 | 114學年度「教育部技術型及綜合型高級中等學校十二年國民基本教育課程綱要前導學校」計畫,獲經費補助總額為1400,000元。 |
114.08.01 | 114.08.01至115.07.31 | 114-1學期辦理「國中技藝教育課程合作班」: 機械職群兩班(合作學校為明潭、魚池國中)、 電機與電子職群五班(合作學校為埔里、大成、宏仁、大成、均 頭國中)、 建築職群一班(合作學校為均頭國中)。 114-1學期配合辦理「國中技藝教育課程自辦班」: 電機與電子職群一班(配合學校為國姓國中) 114-1學期辦理「國中技藝教育課程專班」: 機械職群一班(合作學校為埔里國中)。 114-2學期辦理「國中技藝教育課程合作班」 電機與電子職群三班(合作學校為埔里、宏仁、均頭國中)、 建築職一班(合作學校為均頭國中)。 |
114.08.07 | 114.09.01至114.12.31 | 114學年度申請「仰望基金會高中(職)服務換學習愛無限計畫」核定補助387,570元整。 |
114.09.08 | 114.08.01至115.07.31 | 114學年度國教署補助校外職場參觀計畫,核定16場次總經費147,915元整。 |
114.10.15 | 114.09.01至115.01.31 | 114學年度遴聘業師協同教學,核定補助經費總計123,396元整。 |
114.10.17 | 114.10.17 | 114年友嘉實業競賽榮獲車床組金牌: 學 生:機三甲潘俞含 指導老師:陳信誠老師。 |
114.10.22 | 114.09.01至115.05.31 | 三花棉業公益教育基金會選手及技能檢定證照育才獎核定補助200,000元整。 |
114.11.22 | 114.11.22 | 機械科參加114年鬼斧神工技能實作競賽: 榮獲車床組-第1名, 學 生:機三甲潘俞含 指導老師:陳信誠老師; 榮獲鉗工組-優勝 學 生:機三甲潘鎬澤 指導老師:蔡吉隆老師。 |
114.12.02 | 114.08.01至115.07.31 | 114學年度建教合作申請案核定機械群8人、電機電子群10人,補助經費總計280,000元整。 合作學校:國立虎尾科大、國立勤益科大。 |
114.12.12 | 114.12.09至114.12.12 | 114學年度工科技藝競賽榮獲1名金手、4名優勝: 車床金手獎(第4名), 學生:機三甲潘俞含 指導老師:陳信誠老師。 工業配線優勝(第8名), 學生:電三甲洪暐傑 指導老師:梁慶賢老師。 電腦軟體設計優勝(第17名), 學生:資三甲楊善 指導老師:鄭婉君老師。 鉗工優勝(第17名), 學生:機三甲潘鎬澤 指導老師:蔡吉隆老師。 室內配線優勝(第17名), 學生:電三甲呂少弘 指導老師:張家偉老師。 |
114.12.20 | 114.12.20 | 第21屆技職之光 電機科 游于德、洪敏智同學 榮獲第21屆技職之光-技職傑出獎-證照達人(技術型高中組)。 |
115.04.24 | 115.01.01至115.07.31 | 114學年度高中(職)服務換學習愛無限計畫核定補助乙級領證獎勵金19,000元整。 |
115.05.02 | 115.04.30至115.05.02 | 115年專題實作及創意競賽榮獲兩組全國第3名: 電子與電機群-創意組全國第3名, 學 生:電三乙陳泓宇、邱聖瑨、林宥鈞 指導老師:張家偉老師。 土木與建築群-創意組全國第3名, 學 生:建一甲黃柏睿、許祖鳴、林萬青 指導老師:鄭育祥、張馨允老師 |
115.05.01 | 115.05.01至115.08.31 | 115年度「充實教學實習設備計畫—專業群科」一案,核定金額資本門為980,000元,經常門為231,000元。 |
115.07.31 | 114.08.01至115.07.31 | 國教署補助高級中等學校提升學生實習實作能力計畫,總經費496,000元。 |
115.07.31 | 114.08.01至115.07.31 | 114學年度乙級領證合計105人次。 |
圖書館 | ||
114.10.09 | 114.10.09至 115.03.10 | 114學年度參加全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽: 上學期1141009梯次:特優 1篇、優等 2 篇、甲等 3 篇。 下學期1150310梯次:優等 3 篇、甲等 3 篇。 |
114.10.15 | 114.10.15至 115.03.13 | 114學年度參加全國高級中等學校小論文寫作比賽: 上學期1141015梯次:優等 1 篇。 下學期1150313梯次:優等 1 篇、甲等 1 篇。 |
115.07.31 | 110.02.01至 115.07.31 | 資訊科教師兼圖書館主任黃重發於圖書館服務5年半第二位屆齡退休 第一位屆齡退休是機械科楊永賢老師任期15年半 |
人事室 | ||
115.05.04 | 115.05.04 | 教育部國教署公告謝敬堂校長遴選會審議通過辦學績效優良及本校連任校長。 |
115.05.20 | 115.5.19至115.5.20 | 教育部國民及學前教育署115年度績優教育人員表揚大會 |
