國立埔里高級工業職業學校112學年度大事紀要(112/8/1—113/7/31)
教務處 |
| ||||||||
日 期 | 起訖日期 | 事 件 內 容 |
| ||||||
112.3.15 | 112.8.1~113.1.31 | 112學年第一學期「每週基本教學節數基準調降之新增鐘點費補助計畫」獲補助新臺幣(以下同)81萬元。 |
| ||||||
112.4.12 | 112.8.1~113.7.31 | 112學年度「部分領域課程雙語教學計畫」獲補助30萬元。 |
| ||||||
112.4.24 | 113.2.1~114.1.31 | 113年度「每週基本教學節數基準調降之新增鐘點費補助計畫」獲補助148萬元。 |
| ||||||
112.6.27 | 112.8.1~113.7.31 | 112學年度高職優質化獲補助182萬元。 |
| ||||||
112.7.21 | 112.8.1-113.7.31 | 112學年度獲補助「非山非市高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫」50萬元 |
| ||||||
112.7.25 | 112.8.1~113.7.31 | 112學年度「引進外籍英語教師計畫」獲補助163萬元。 |
| ||||||
112.8.1 | 112.8.1~113.7.31 | 承辦113學度中投區高級中等學校免試入學委員會試務工作。 |
| ||||||
112.8.1 | 112.8.1~113.7.31 | 承辦113學度南投一區完全免試入學召集學校試務工作。 |
| ||||||
112.8.8 | 112.08.1~113.7.31 | 112學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」獲補助 1,679,000元。 |
| ||||||
112.8.1 | 112.8.1~113.4.18 | 第64屆中小學分區科學展覽分區科展。 微電三甲 許哲瑋、張德義、資訊三甲 陳科瑋。 作品: 智慧人流偵測與攤位導引系統 - 以觀光夜市為例。 指導教師:鄭婉君及王成緒老師。 |
| ||||||
112.8.22 | 112.8.1~113.7.31 | 112學年度「提升高級中等學校學生英語文成效之職場英語文能力體驗課程學習活動實施計畫」獲補助35萬元。 |
| ||||||
112.8.25 | 112.8.1~113.7.31 | 112學年度「提升高級中等學校學生英語文成效實施計畫」獲補助35萬元。 |
| ||||||
112.8.30 | 112.8.30~113.1.20 | 國教署補助112學年度第一學期「身心障礙學生學習扶助計畫」46萬9,463元。 |
| ||||||
112.9.01 | 112.9.1~113.7.30 | 國教署補助112學年度身心障礙學生無法自行上下學之交通補助費24,000元。 |
| ||||||
112.9.01 | 112.8.1~113.7.31 | 112學年實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費補助計畫獲補助73萬元。 |
| ||||||
112.9.11 | 112.8.30-113.2.15 | 112學年第一學期高級中等學校學生學習扶助計畫獲補助31萬元,開辦課後學習扶助課程。 |
| ||||||
112.10.06 | 112.10.06-113.9.31 |
|
| ||||||
112.11.06 | 112.10.21~112.11.6 | 參加71屆縣運適應體育榮獲團體精神總錦標季軍。 |
| ||||||
113.2.13 | 113.2.13~114.6.30 | 國教署補助112學年第二學期「身心障礙學生學習扶助計畫」48萬4,245元。 |
| ||||||
113.3.29 | 113.2.16~113.8.29 | 112學年第二學期學期高級中等學校學生學習扶助計畫獲補助34萬元,開辦課後學習扶助課程及新生暑假銜接課程。 |
| ||||||
113.5.7 | 113.5.7 | 113學年度科技校院繁星計畫聯合甄選,11人上榜,其中7人錄取國立科大。 |
| ||||||
113.8.10 | 113.7.1~113.8.10 | 113學年度升學榜單,上榜104人,國立大學及科大58人。 --技優甄審,上榜 17 人,國立大學及科大 10 人。 --科技校院繁星計畫聯合甄選,上榜11人,其中7人錄取國立科大。 --產學合作攜手專班,上榜19人皆國立科大。 --四技二專甄選,上榜 22 人,國立大學及科大2 人。 --四技二專登記分發,上榜10人,國立科大2人。 --運動績優甄審、單獨招生上榜5人皆國立大學, --原民專班上榜3人皆國立大學, --特殊選才上榜1人國立大學, --身障升大學上榜8人, --軍校錄取,上榜9人。 |
| ||||||
學務處 |
| ||||||||
日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 |
| ||||||
| 112.9.15 | 112.9.11~112.9.15 | 2023年協會盃全國壘球錦標賽第三名 -王妤藍、柯妤歡、張恩柔、楊 晴、廖尹靜、余芷芸 吳依珍、邱郁忻、馬蕎恩、黃瑜芊、高家慈、林瑋琪 林若亞、葉佳頤、史敏恩、金雅恩、高家宜、古羽涵 |
| |||||
| 112.10.8 | 112.10.8-10.10 | 高雄市議會112 年議長盃全國分齡游泳錦標賽(10/8~10/10) Ø 高中男子組200公尺仰式第7名-林鎧穎 Ø 高中男子組100公尺仰式第4名-林鎧穎 Ø 高中男子組100公尺蝶式第5名-鍾昕諾 Ø 高中男子組200公尺蝶式第6名-鍾昕諾 Ø 高中男子組4×100公尺自由式接力第3名-洪聖章、鍾昕諾、林鎧穎、張義安 Ø 高中男子組4×100公尺混合式接力~第2名-林鎧穎、洪聖章、鍾昕諾、張義安 Ø 高中女子組50公尺仰式金牌-洪沙宣 Ø 高中女子組50公尺自由式金牌-洪沙宣 Ø 高中女子組100公尺仰式銀牌-洪沙宣 Ø 高中女子組50公尺蝶式第4名-洪沙宣 Ø 高中女子組200公尺混合式第4名-洪沙宣 |
| |||||
| 112.10.25 | 112.10.21~112.10.25 | 112年全國運動會 Ø 射箭反曲弓男子組第7名-余冠燐、余隆華、潘桓烜、羅恩 |
| |||||
| 112.10.29 | 112.10.29 | 南投縣第71屆全縣運動會 Ø 射箭高中混合組複合弓個人賽第1名-陳佑豪 Ø 射箭高男組反曲弓團體賽第1名-劉翰承、林哲生、潘桓烜、蕭孟維 Ø 射箭高男組反曲弓個人賽第2名-潘桓烜 Ø 射箭高男組反曲弓個人賽第3名-蕭孟維 Ø 跆拳道高女組46公斤級第1名-洪欣慈 Ø 跆拳道高男組63公斤級第1名-王威程 Ø 游泳高女50M蛙式第1名-傅馨儀 Ø 游泳高女50M蝶式式第3名-潘玟倩 Ø 游泳高女100M自由式第2名-潘玟倩 Ø 游泳高女100M蛙式第1名-傅馨儀 Ø 游泳高男4x100M混合接力第1名-林鎧穎、洪聖章、鍾昕諾、張義安 Ø 游泳高男4x100M混合接力第1名-洪聖章、張義安、林鎧穎、鍾昕諾 Ø 游泳高男50M仰式第1名-林鎧穎 Ø 游泳高男50M仰式第2名-楊約承 Ø 游泳高男50M自由式第1名-洪聖章 Ø 游泳高男50M自由式第2名-張義安 Ø 游泳高男50M蝶式第1名-洪聖章 Ø 游泳高男50M蝶式第2名-鍾昕諾 Ø 游泳高男100M仰式第1名-林鎧穎 Ø 游泳高男100M自由式第1名-洪聖章 Ø 游泳高男100M自由式第2名-張義安 Ø 游泳高男100M蝶式第1名-鍾昕諾 Ø 游泳高男100M蝶式第3名-李承峰 Ø 游泳高男200M仰式第1名-林鎧穎 Ø 游泳高男200M自由式第1名-張義安 Ø 游泳高男200M自由式第3名-李承峰 |
| |||||
| 112.11.14 | 112.11.11~112.11.14 | 112全國總統盃射箭錦標賽 Ø 反曲弓公開男子組團體對抗賽第4名-余冠燐、林哲生、林威華 |
| |||||
| 112.11.22 | 112.11.22 | 本校資訊二甲鍾昀同學參加112學年度學生音樂比賽-南投縣初賽榮獲中提琴獨奏高中職組第一名 |
| |||||
| 113.1.6 | 113.1.6~113.1.8 | 113年全國中區(1)游泳錦標賽 Ø 高中男子組200公尺仰式第7名-林鎧穎 Ø 高中男子組400公尺自由式~第4名-洪聖章 Ø 高中女子組400公尺混合式銀牌-洪沙宣 Ø 高中女子組200公尺混合式銅牌-洪沙宣 Ø 高中女子組50公尺蝶式第6名-洪沙宣 Ø 高中女子組50公尺自由第7名-洪沙宣 Ø 高中女子組50公尺仰式第7名-洪沙宣 Ø 高中女子組400公尺自由式第7名-洪沙宣 |
| |||||
| 113.1.8 | 113.1.6~113.1.8 | 南投縣113年中小學聯合運動會 Ø 射箭高男70M雙局賽第1名-蕭孟維 Ø 射箭高男70M雙局賽第2名-潘桓烜 Ø 箭高男70M雙局賽第4名-劉翰承 Ø 射箭高男70M雙局賽第6名-林哲生 Ø 射箭高男團體賽第1名-劉翰承、潘桓烜、蕭孟維、林威華 Ø 射箭混合複合弓50M雙局賽第1名-陳佑豪 Ø 跆拳道高女K2第1名-林智鈴 Ø 跆拳道高女品勢個人第2名-林智鈴 Ø 跆拳道高男J3第1名-王威程 Ø 跆拳道高男J4第1名-江泰閎 Ø 跆拳道高男品勢團體第1名-王威程、江泰閎、黃宥恩 Ø 游泳高女50公尺仰式第1名-洪沙宣 Ø 游泳高女50公尺仰式第5名-潘玟倩 Ø 游泳高女50公尺自由式第1名-洪沙宣 Ø 游泳高女50公尺蛙式第1名-傅馨儀 Ø 游泳高女50公尺蝶式第1名-洪沙宣 Ø 游泳高女50公尺蝶式第4名-潘玟倩 Ø 游泳高女100公尺自由式第2名-傅馨儀 Ø 游泳高女100公尺自由式第3名-潘玟倩 Ø 游泳高女100公尺蛙式第1名-傅馨儀 Ø 游泳高男4x100公尺自由式第1名-洪聖章、林鎧穎、鍾昕諾、黃宥恩 Ø 游泳高男4x100公尺混合接力第1名-洪聖章、林鎧穎、鍾昕諾、黃宥恩 Ø 游泳高男50公尺仰式第1名-林鎧穎 Ø 游泳高男50公尺自由式第3名-黃璿丰 Ø 游泳高男50公尺蛙式第1名-洪聖章 Ø 游泳高男50公尺蛙式第4名-黃璿丰 Ø 游泳高男100公尺自由式第1名-洪聖章 Ø 游泳高男100公尺蝶式第1名-鍾昕諾 Ø 游泳高男200公尺自由式第2名-李丞峰 Ø 游泳高男200公尺蝶式第1名-鍾昕諾 Ø 游泳高男400公尺自由式第1名-洪聖章 Ø 游泳高男400公尺自由式第2名-李丞峰 |
| |||||
| 113.1.8 | 113.1.4~113.1.8 | 2024年理事長盃全國壘球錦標賽第一名 -王妤藍、柯妤歡、張恩柔、楊 晴、廖尹靜、余芷芸 吳依珍、邱郁忻、馬蕎恩、黃瑜芊、高家慈、林瑋琪 林若亞、葉佳頤、史敏恩、金雅恩、高家宜、古羽涵 |
| |||||
| 113.1.24 | 112.8.1~113.07.31 | 教育部頒發-112年度捐血成績優異 獎狀 |
| |||||
| 113.3.12 | 113.3.6~113.3.12 | 112學年度中小學女組壘球聯賽第三名 -王妤藍、柯妤歡、張恩柔、楊 晴、廖尹靜、余芷芸 吳依珍、邱郁忻、馬蕎恩、黃瑜芊、高家慈、林瑋琪 林若亞、葉佳頤、史敏恩、金雅恩、高家宜、古羽涵 |
| |||||
| 113.3.14 | 113.3.11~113.3.14 | 113全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽 Ø 反曲弓公開男子組個人排名賽第6名-潘桓烜 Ø 反曲弓公開男子組個人對抗賽第4名-潘桓烜 Ø 反曲弓公開男子組團體排名賽第5名-潘桓烜、劉翰承、蕭孟維、林哲生 Ø 反曲弓公開男子組團體對抗賽第6名-潘桓烜、劉翰承、蕭孟維、林哲生 Ø 反曲弓公開組混雙排名賽第2名-潘桓烜、譚雅婷 Ø 反曲弓公開組混雙對抗賽第5名-譚雅婷、潘桓烜 |
| |||||
| 113.3.18 | 113.3.18 | 本校資訊二甲鍾昀同學參加112學年度學生音樂比賽-全國決賽榮獲中提琴獨奏高中職組優等 |
| |||||
| 113.4.19 | 112.1.1~112.12.31 | 榮獲「112年教育部補助各級公私立學校校園綠籬專案計畫」全國高中職組 第二名 |
| |||||
| 113.4.24 | 113.4.21~113.4.24 | 113年全國中等學校運動會 射箭高男團體賽第2名-潘桓烜、劉翰承、蕭孟維 射箭高男個人賽第6名-潘桓烜 跆拳道對打高女組46公斤級第5名-洪欣慈 |
| |||||
| 113.5.13 | 113.5.13~113.5.18 | 辦理112學年度赴日教育旅行,並至日本姊妹校「九里高校」進行三天國際交流活動。 |
| |||||
| 113.6.2 | 113.6.2 | 南投縣113年全民盃體育系列競賽Ø 射箭反曲弓高中男子組團體第1名-林哲生、蕭孟維、林威華、劉翰承Ø 射箭反曲弓高中男子組第2名-潘桓烜Ø 射箭反曲弓高中男子組第3名-林威華Ø 射箭反曲弓高中男子組第4名-林哲生Ø 射箭反曲弓高中男子組第6名-劉翰承Ø 射箭反曲弓高中女子組第2名-陳孟妘 |
| |||||
| 113.6.3 | 113.5.31~113.6.3 | 113年全國青年盃游泳錦標賽 Ø 高中男子50公尺蛙式第6名-劉柏汛 Ø 高中女子50公尺自由式第8名-洪沙宣 Ø 高中女子200公尺混合式第5名-洪沙宣 Ø 高中女子50公尺蝶式第6名-洪沙宣 Ø 高中男子200公尺仰式第8名-林鎧穎 Ø 高中男子400公尺自由式第8名-林鎧穎 Ø 高中男子4*100公尺自由式接力第4名-鍾昕諾、洪聖章、林鎧穎、張義安 Ø 高中男子4*100公尺混合式接力第2名-林鎧穎、劉柏汛、鍾昕諾、洪聖章 |
| |||||
| 總務處 |
| |||||||
| 日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 |
| |||||
| 113.6.26 | 112.3.16~112.10.3 | 所用經費(教育部體育署中華民國111年04月14日臺教體署學(二)字第1110014307B號函)計1100萬元整,興建壘球場衛浴設備與練習區,以提升選手訓練環境及及場地舒適性。 |
| |||||
| 113.6.26 | 112.9.14~113.2.29 | 所用經費(112年1月31日臺教授國部字第1120002707號核定補助)計6,942,708元整,改建15間套房衛浴設備,以提升學生住宿便利性及舒適性。 |
| |||||
| 113.6.26 | 113.1.29~113.7.31 | 所用經費(校內預算)計329,280元整,共購置210套新式課桌椅,預計於113年7月底前完成交付,以提供新生使用。 |
| |||||
| 113.6.26 | 113.5~113.6.11 | 所用經費(校內預算)計724,968元整,共汰換24套冷氣設備,以改善校園耗能情況,並提升學生學習環境。 |
| |||||
| 實習處 |
| |||||||
| 日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 |
| |||||
| 112.8.1 | 112.8.1~113.7.31 | 112學年度本校辦理「國中技藝教育課程合作班」機械職群兩班(合作學校為均頭國中)、電機與電子職群五班(合作學校為埔里、大成、宏仁、明潭國中)、化工職群三班(合作學校為均頭、埔里國中)。 112學年度本校辦理「國中技藝教育課程專班」機械職群一班(合作學校為埔里國中)。 |
| |||||
| 112.8.1 | 112.8.1~113.7.31 | 112學年度國教署補助校外職場參觀計畫,核定18場次總經費171,419元整。 |
| |||||
| 112.9.7 | 112.9.1~113.2.29 | 112學年度遴聘業師協同教學計有:電腦繪圖科邀請張明暢老師協同教學;微電腦修護科邀請黃國豪老師協同教學;化工科邀請林群倫老師協同教學。核定補助經費總計208,145元整。 |
| |||||
| 112.11.16 | 112.9.1~113.7.31 | 112年11月16日台教授國字第1120152626號函,核定本校114學年度實用技能學程招生科班3班。 |
| |||||
| 112.11.24 | 112.11.21~112.11.24 | 112學年度工業類科技藝競賽榮獲2名優勝: 電三甲黃弘鑫同學榮獲室內配線優勝,指導老師:吳政穎老師 電三甲劉睿綸同學榮獲工業配線優勝,指導老師:梁慶賢老師 |
| |||||
| 112.12.14 | 112.12.14. | 本校機械科陳大山同學獲得第19屆技職之光-證照達人獎 (技術型高中組)。 |
| |||||
| 113.1.17 | 113.1.17~113.8.31 | 本校申請113年度「充實教學實習設備計畫—專業群科」一案已製據請款,資本門金額875,000元,經常門為375,000元。 |
| |||||
| 113.3.28 | 113.3.28~113.3.29 | 第54屆全國賽中區初賽: 繪三甲陳大山同學(111學年畢)榮獲CNC車床第2名, 指導老師:陳信誠老師、黃紹欽老師、劉佳蘴老師 |
| |||||
| 113.6.5 | 112.9.1~113.6.30 | 112學年度與國立虎尾科大合作「機械及工具機產學攜手合作專班」、國立雲林科大合作「智能工業製造產學攜手合作專班」、國立勤益科大合作「半導體智慧製造產學攜手合作專班」,計有機械科8人、電機科13人及資訊科1人赴七家廠家進行六周實習。 |
| |||||
| 113.7.31 | 112.8.1~113.7.31 | 執行國教署補助高級中等學校提升學生實習實作能力計畫,總經費469,200元。 |
| |||||
| 113.7.31 | 112.8.1~113.7.31 | 8名應屆畢業生參加教育部青年就業領航計畫並通過教育部審查,推薦至勞動部參與就業媒合。 |
| |||||
| 113.7.31 | 112.8.1~113.7.31 | 112學年度乙級領證合計78人次。 |
| |||||
| 圖書館 | ||||||||
| 日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 | ||||||
| 112.10.10 | 112.10.10~113.310 | 112學年度參加全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽: 1121010梯次:甲等3篇。 1130310梯次:特優2篇、優等 1 篇、甲等 8 篇。 | ||||||
| 112.10.15 | 112.10.15~113.3.15 | 112學年度參加全國高級中等學校小論文寫作比賽: 1121015梯次:甲等2篇。 | ||||||
| 人事室 | ||||||||
| 日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 | ||||||
| 113.6.17 | 113.6.16~113.6.17 | 承辦113年度績優教育人員表揚大會。 | ||||||