國立埔里高級工業職業學校110學年度大事紀要(2021/8/1—2022/7/31)
| 日 期 | 起迄日期 | 事 件 內 容 | |||
| 教務處 | |||||
| 110.1.29 | 110.01.29 | 通過110學年度高級中等學校(體育班)班課程計畫臺教授國字第11000004348號。 | |||
| 110.3.17 | 110.03.17 | 通過110學年度服務群餐飲服務科課程計畫臺教授國字第1100032341號。 | |||
| 110.3.24 | 110.03.24 | 通過110學年度實用技能班課程計畫臺教授國字第1100032317號。 | |||
| 110.7.16 | 110.7.16-111.07.31 | 110學年度提升高級中等學校學生職場外語文能力體驗課程學習活動實施計畫獲補助20萬元。 | |||
| 110.7.16 | 110.08.01-111.07.31 | 110學年度提升高級中等學校學生英語文成效實施計畫獲補助35萬元。 | |||
| 110.8 | 110.08.01-111.03 | 第62屆中小學分區科學展覽分區科展 特優 資三甲李沛宸同學 作品:影像辨識之智慧冰箱學習系統 指導老師:鄭婉君老師 優等 建二甲葉芯妤、張羽柔 建二乙周桯亮同學 作品:殘差網路應用於裂縫滑窗偵測之研究 指導老師:鄭育祥、張齡勻老師 | |||
| 110.8 | 110.08.01-111.07.31 | 優質化子計畫110-A3中,成立國文、英文、機械、化工及資訊五個教師專業學習社群,辦理11場外聘講座、12場內聘講座。 | |||
| 110.8 | 110.08.01-111.07.31 | 110學年度獲補助「非山非市高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫」50萬元。 | |||
| 110.8 | 110.08.01-111.07.31 | 110學年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫獲補助 2,026,988元。 | |||
| 110.8 | 110.08.01-111.07.31 | 優質化子計畫110-A3中,1位教學輔導教師執行教學輔導計畫。 | |||
| 110.8 | 110.08.01-111.07.31 | 110學年度高職優質化獲補助180萬元。 | |||
| 110.8 | 110.8.01-111.07.31 | 本校辦理110年度南投一區試辦學習區完全免試入學(機械科、電機科、化工科、資訊科)並擔任南投一區召集學校。 | |||
| 110.08.01 | 110.08.01-111.08.31 | 莊雅惠老師、黃璽璇老師徵召加入國教署特教輔導團。 | |||
| 110.08.15 | 111.08.16-111.08.19 | 110-2學期高級中等學校學生學習扶助計畫獲補助62,400元。辦理新生暑假銜接課程,開設國英數三門課程,分成4班上課,參加學生60人。 | |||
| 110.10.13 | 110.09.01-111.01.31 | 110-1學期每週基本教學節數基準調降之新增鐘點費補助計畫獲補助獲補助680,400元。 | |||
| 110.09.28 | 110.09.01-111.01.31 | 110-1學期實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費補助計畫獲補助428,400元。 | |||
| 110.10.13 | 111.02.01-111.07.31 | 110-2學期每週基本教學節數基準調降之新增鐘點費補助計畫獲補助獲補助663,600元。 | |||
| 110.11.11 | 111.02.01-111.07.31 | 110-2學期實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費補助計畫補助計畫獲補助329,385元。 | |||
| 110.11.03 | 110.11.03 | 通過修正110學年度技術型高級中等學校課程計畫臺教授國字第1100145479號函。 | |||
| 110.12.20 | 110.12.20 | 特優電機科一年級桂䈣陽同學,代表學校參加110年全國語文競賽榮獲賽德克語朗讀 | |||
| 111.05.09 | 111.05.09 | 111學年度科技校院繁星計畫聯合甄選,9人上榜,其中7人錄取國立科大。 | |||
| 111.07.05 | 111.07.05 | 111學年度技優甄審 上榜27人 國立大學及科大14人 | |||
| 111.08.09 | 111.08.09 | 111學年四技二專登記分發,24人上榜,其中7人錄取國立科大。 | |||
學務處 |
| |||||
110.01.07 | 110.01.07~110.12.31 | 爭取110年度補助非山非市國立高級中等學校學生宿舍進用非編制人員擔任生活輔導人員經費,合計經費1,200,000元 |
| |||
110.01.15 | 110.01.15~111.08 | 爭取110年度補助非山非市國立高級中等學校宿舍計畫案,合計經費580,000元 |
| |||
110.09.24 | 110.09.01-111.06.15 | 1.因嚴重特殊傳染性新冠肺炎流行,執行各項防疫措施及衛生教育。 |
| |||
110.11.18 | 110.08.01~111.07.31 | 爭取110年度教育部國民及學前教育署補助偏遠地區及非山非市學校通學交通費,合計經費8,839,840元 |
| |||
110.12.16 | 110.12.13-110.12.16 | 110年全國總統盃射箭錦標賽 Ø 公開組混雙排名賽第一名:譚雅婷、余冠燐 Ø 公開女子組個人排名賽第一名:譚雅婷 Ø 公開女子組團體排名賽第二名:曾詩庭、劉沛妤、譚雅婷、陳沁妤 Ø 公開男子組個人排名賽第二名:余冠燐 Ø 公開男子組團體排名賽第三名:鄭睦騫、羅恩、余冠燐、余隆華 Ø 公開男子組個人排名賽第三名:鄭睦騫 Ø 公開女子組個人對抗賽第三名:譚雅婷 Ø 公開女子組團體對抗賽第三名:曾詩庭、劉沛妤、陳沁妤、譚雅婷 Ø 公開組混雙對抗賽第三名:譚雅婷、余冠燐 Ø 公開男子組個人對抗賽第四名:羅恩 Ø 公開男子組團體對抗賽第六名:鄭睦騫、羅恩、余隆華、余冠燐 |
| |||
111.02.10 | 111.02.07-111.02.11 | 2022年社會甲級女子壘球聯賽第五名 |
| |||
111.02.18 | 111.02.14-111.02.18 | 2022年理事長盃全國壘球錦標賽第二名 |
| |||
111.03.13 | 111.03.09-111.03.13 | 111年全國青年盃射箭錦標賽 Ø 公開男子組團體排名賽第一名-余冠燐、鄭睦騫、羅恩、余隆華 Ø 公開女子組團體排名賽第三名-陳沁妤、劉沛妤、曾詩庭 Ø 公開組混雙對抗賽第三名-余冠燐、劉沛妤 Ø 公開男子組團體對抗賽第一名-余冠燐、鄭睦騫、羅恩、余隆華 Ø 公開女子組團體對抗賽第二名-陳沁妤、劉沛妤、曾詩庭 Ø 公開女子組混雙對抗賽第四名-余冠燐、劉沛妤 Ø 公開女子組個人對抗賽第四名-劉沛妤 Ø 公開女子組個人對抗賽第五名-曾詩庭 |
| |||
111.03.20 | 111.03.13-111.03.20 | 110學年度中小學女組壘球聯賽第三名 |
| |||
111.04.20 | 111.04.17-111.04.20 | 111年全國中等學校運動會 Ø 射箭高女團體對抗賽第二名:陳沁妤、劉沛妤、曾詩庭 Ø 射箭高男團體對抗賽第四名:鄭睦騫、羅恩、余隆華 Ø 射箭高中混雙對抗賽第五名:鄭睦騫、劉沛妤 Ø 射箭高女個人對抗賽第六名:劉沛妤 Ø 射箭高男個人對抗賽第五名:鄭睦騫 |
| |||
111.05.22 | 111.05.14-111.05.22 | 2022世界中學運動會射箭反曲弓女子團體金牌:劉沛妤 |
| |||
111.07.04 | 111.06.30-111.07.06 | 111年全國中等學校運動會 Ø 跆拳道高女組46公斤級對打第2名:洪欣慈 |
| |||
111.07.29 | 111.07.25-111.07.29 | 111年全國理事長盃射箭錦標賽 Ø 公開男子組團體排名賽第六名:余冠燐、余隆華、潘桓烜 Ø 公開女子組團體排名賽第五名:譚雅婷、劉沛妤、曾詩庭 Ø 公開組混雙排名賽第四名:余冠燐、譚雅婷 Ø 公開男子組團體對抗賽第四名:余冠燐、余隆華、潘桓烜 Ø 公開組混雙對抗賽第五名:余冠燐、譚雅婷 |
| |||
總務處 |
| |||||
110 | 110.01.01-110.12.25 | 申請教育部110年度改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫-機械大樓漏水修繕工程110年12月20日埔工總字第1100009232號結算成果報告,獲補助2,095,662元整。 |
| |||
111 | 111.03.15-111.12.10 | 申請教育部111年度改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫-埔里高工改善校園消防安全設施設備111年03月15日臺教授國部字第1110028914號核定函,獲補助90萬元整。 |
| |||
111 | 111.05.03-111.12.25 | 申請教育部111年度改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫- 校園路面凹凸修繕工程等3案」經費共計新臺幣620萬元(經常門)案111年05月03日臺教國署高字第1110055976號核定函,獲補助620萬元整。 |
| |||
111 | 111.05.11-111.12.10 | 教育部國民及學前教育署補助國立高級中等學校老舊危險電力系統改善計畫(110至112年度)-『學生宿舍老舊危險電力改善計畫』111年05月11日臺教國署高字第1110056788號核定函,補助經費共計新臺幣450萬元 |
| |||
實習處 |
| |||||
110.08.01 | 110.08.01-111.07.31 | 110學年度本校辦理「國中技藝教育學程合作班」機械職群兩班(合作學校為均頭國中)、電機與電子職群四班(合作學校為埔里、大成、宏仁國中)、化工職群一班(合作學校為埔里國中)。 110學年度本校辦理「國中技藝教育學程 專班」機械職群一班(合作學校為埔里國中)及土木與建築職群一班(合作學校為大成國中)。 |
| |||
110.11.26 | 110.11.23-110.11.26 | 110學年度工業類科技藝競賽榮獲1座金手獎與6名優勝。 |
| |||
110.12.17 | 110.12.17 | 本校機械科同學獲得第17屆技職之光-證照達人獎(技術型高中組)。 |
| |||
111.02.23 | 111.2.23-111.8.31 | 本校申請111年度「充實教學及實習設備」一案已製據請款,金額為465,000元。 機械科: 116,500元 電機科: 75,000元 化工科: 95,500元 建築科: 103,000元 資訊科: 75,000 元 |
| |||
111.03.03 | 111.1.1-111.12.31 | 本校資訊科申請111年度暑假教師赴公民營研習或研究,於111年7月18日至7月29日辦理深度研習「ESP32物聯網與影像辨識實務」,金額為592,000元。 |
| |||
111.04.06 | 111.4.6-111.8.31 | 本校建築科申請111年度「改善實習教學環境及設施」一案已製據請款,建築科金額為309,000元。 |
| |||
110.07.31 | 110.08.01-111.07.31 | 執行國教署補助高級中等學校提升學生實習實作能力計畫,總經費399,110元。 |
| |||
110.07.31 | 110.07.31 | 28名應屆畢業生參加教育部青年就業領航計畫並通過教育部審查,推薦至勞動部參與就業媒合。 |
| |||
110.08.01 | 110.08.01-111.07.31 | 110學年度國教署補助學生職場參觀校外實習計畫,原核定8場次總經費109,515元整,下學期因新冠肺炎疫情影響無法執行110學年度(屬111會計年度)學生校外職場參觀4場次。 |
| |||
110.10.19 | 110.09.01-110.12.31 | 微電腦修護科申辦微電腦實習及專題製作實習兩科目,邀請英棒有限公司研發工程師翁士捷老師協同教學。 電腦繪圖科實務測繪實習及電腦輔助立體製圖實習兩科目,邀請富一科技有限公司技師巫佳賢老師協同教學。 |
| |||
110.10.29 | 110.09.01-110.12.31 | 110年10月29日臺教授國字第1100140517號函,核定本校112學年度實用技能學程招生科班3班(新增化工技術科1班) |
| |||
111.03.31 | 110.10.01-111.03.31 | 本校參加虎尾科技大學教育部產攜2.0 112學年度工具機專班,每年8-10名學生升讀。 111.03.31教育部臺教國署高字第1110043831號函核定本校111學年度開設實習式建教合作班一班(機械、電繪),並與四家廠家簽訂建教合作。 |
| |||
圖書館 |
| |||||
110.10.10 | 110.10.10-111.03.10 | 110學年度參加全國高級中等學校小論文寫作比賽: 統計榮獲優等3篇(7人次)甲等4篇(9人次)。 |
| |||
110.10.15 | 110.10.15-111.03.15 | 110學年度參加全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽: 統計榮獲特優1篇、優等2篇、甲等8篇。 |
| |||
人事室 |
| |||||
110.08.24 | 110.08.24 | 承辦110年度績優教育人員表揚大會 |
| |||