回上一頁
表7 科(群)辦理重點教育政策一覽表
調查標準日:101年08月01日至104年07月31日
項 次 | 辦理班次 (職類數) | 依據(核准文號) | 辦理期間 | 參加人數 | 經費來源 (學校自籌/政府補助) | 績效說明 |
1.國中職業試探與輔導 | | | | | | |
2.國中技藝教育課程 | | | | | | |
3.實用技能學程 | | | | | | |
4.建教合作班 | | | | | | |
5.技能檢定 | | | | | | |
6.技能競賽 | | | | | | |
7.成人教育推廣班 | | | | | | |
8.綜合職能科 | | | | | | |
9.其他 | | | | | | |
【說明】 1.經費來源欄:請按學校自籌款及政府補助款分別填入。如:辦理國中技藝教育學程乙班共需經費45萬,部、局補助40萬,則填寫45萬(5萬/40萬)。
2.績效說明欄:請填寫該項次實際成果、學校重點輔導措施等。