國立埔里高級工業職業學校
第4屆校友會理、監事及幹部名單
理事長:徐中言
國立埔里高級工業職業學校
第3屆校友會理、監事及幹部名單
理事長:徐中言
榮譽理事長:王國賓
榮譽理事:張國珍、葉榮景
常務理事:黃國富、謝明原
理事:巫添龍、彭仕宏、施淑珍、徐民棟、許文謹、楊育全
常務監事:曾永椿
監事:梁育銓、賴潘秀鑾
總幹事:傅國豪
總務:魏玉昌
財務:陳佳美
國立埔里高級工業職業學校
第3屆校友會會員名冊
編號 性別 姓名 地址
| 1 | 男 | 王志成 | |
| 2 | 男 | 邱俊傑 | |
| 3 | 男 | 梁育銓 | |
| 4 | 男 | 黃國富 | |
| 5 | 男 | 王永足 | |
| 6 | 男 | 施永漢 | |
| 7 | 男 | 林長明 | |
| 8 | 男 | 戴耀輝 | |
| 9 | 男 | 楊士德 | |
| 10 | 女 | 丁天妮 | |
| 11 | 女 | 曾淑惠 | |
| 12 | 男 | 黃義芳 | |
| 13 | 男 | 巫添龍 | |
| 14 | 男 | 蘇文德 | |
| 15 | 男 | 游義誠 | |
| 16 | 男 | 黃金龍 | |
| 17 | 男 | 潘健興 | |
| 18 | 男 | 陳建福 | |
| 19 | 男 | 王國賓 | |
| 20 | 男 | 黃紹欽 | |
| 21 | 女 | 林秀碧 | |
| 22 | 女 | 蔡久美 | |
| 23 | 男 | 謝榮貴 | |
| 24 | 男 | 陳中睿 | |
| 25 | 男 | 彭仕宏 | |
| 26 | 男 | 徐中言 | |
| 27 | 男 | 李清標 | |
| 28 | 男 | 陳進發 | |
| 29 | 男 | 王榮慶 | |
| 30 | 男 | 陳獻聰 | |
| 31 | 男 | 謝其鴻 | |
| 32 | 男 | 傅國豪 | |
| 33 | 男 | 李瑞文 | |
| 34 | 男 | 李春生 | |
| 35 | 女 | 施淑珍 | |
| 36 | 女 | 許玲瑜 | |
| 37 | 男 | 黃泰元 | |
| 38 | 女 | 羅櫻美 | |
| 39 | 女 | 賴潘秀鑾 | |
| 40 | 男 | 林東漢 | |
| 41 | 男 | 周健偉 | |
| 42 | 女 | 王美枝 | |
| 43 | 男 | 蕭飛龍 | |
| 44 | 女 | 吳莉雅 | |
| 45 | 男 | 郭瓊楨 | |
| 46 | 男 | 林淮南 | |
| 47 | 男 | 黃來幸 | |
| 48 | 男 | 徐民棟 | |
| 49 | 男 | 許文謹 | |
| 50 | 男 | 謝明原 | |
| 51 | 男 | 楊育全 | |
| 52 | 男 | 許耿源 | |
| 53 | 男 | 游士榮 | |
| 54 | 男 | 曾永椿 | |
| 55 | 女 | 陳佳美 | |
| 56 | 男 | 陳文義 | |
| 57 | 男 | 童仁杰 | |
| 58 | 男 | 陳武正 | |
| 59 | 男 | 徐信三 | |
| 60 | 男 | 魏玉昌 | |
| 61 | 男 | 陳建宏 | |
| 62 | 男 | 巫育修 | |
| 63 | 男 | 葉榮景 | |
| 64 | 男 | 張國珍 | |
| 65 | 男 | 王文定 | |
| 66 | 女 | 吳雅琳 | |
| 67 | 男 | 吳昭男 |
